| Middle masofasi | |
|---|---|
| Erta ro‘yxatdan o‘tish (100 ta joy yoki 12/10/2025 gacha) |
$ 199 |
| 12/01/2026 gacha | $ 219 |
| 12/04/2026 gacha | $ 239 |
| 12/07/2026 gacha | $259 |
| 07/09/2026 gacha | $ 269 |
| Estafeta jamoasi | Jamoa uchun |
|---|---|
| Erta ro‘yxatdan o‘tish (100 ta joy yoki 12/10/2025 gacha) |
$ 299 |
| 12/01/2026 gacha | $ 329 |
| 12/04/2026 gacha | $ 359 |
| 12/07/2026 gacha | $379 |
| 07/09/2026 gacha | $399 |
| Sprint | |
|---|---|
| Erta ro‘yxatdan o‘tish (100 ta joy yoki 12/10/2025 gacha) |
$ 59 |
| 12/01/2026 gacha | $ 69 |
| 12/04/2026 gacha | $ 79 |
| 12/07/2026 gacha | $ 89 |
| 07/09/2026 gacha | $ 99 |
| Sprint estafetasi | Jamoa uchun |
|---|---|
| Erta ro‘yxatdan o‘tish (100 ta joy yoki 12/10/2025 gacha) |
$ 129 |
| 12/01/2026 gacha | $ 139 |
| 12/04/2026 gacha | $ 149 |
| 12/07/2026 gacha | $ 159 |
| 07/09/2026 gacha | $ 169 |
| Women’s Run |
|---|
| Ro‘yxatdan o‘tish narxi – $ 15 |
| Kids Run |
|---|
| Ro‘yxatdan o‘tish narxi – bepul |
Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun bizga elektron pochta orqali quyidagi manzilga yozing: support@challenge-samarkand.com


